Wybierz Kondygnację
Budynek A
Wszystkie Mieszkania
Poza ceną lokalu mieszkalnego nabywca powinien uwzględnić również standardowe koszty towarzyszące zawarciu umowy przenoszącej własność.
Obejmują one m.in.:
1. opłaty notarialne związane ze sporządzeniem aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu oraz wydaniem jego wypisów,
2. opłaty sądowe za dokonanie wpisu prawa własności w księdze wieczystej,
3. ewentualne koszty ustanowienia i wpisu hipoteki, jeśli zakup finansowany jest kredytem hipotecznym,
4. koszty eksploatacyjne po odbiorze lokalu.
Wysokość powyższych opłat ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zależy od wartości nieruchomości oraz aktualnych
taryf obowiązujących w dniu dokonywania czynności. Szczegółowe informacje o tych kosztach przekaże notariusz przed podpisaniem umowy
przenoszącej własność.
Dla miejsc postojowych:
W inwestycji przewidziano miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz na terenie osiedla. Zakup miejsca postojowego stanowi dodatkowe świadczenie pieniężne, odrębne od ceny lokalu mieszkalnego. Cena miejsca postojowego uzależniona jest od jego rodzaju i położenia, a szczegółowe warunki zakupu ustalane są indywidualnie przy zawieraniu umowy.
Prospekt informacyjny
Kondygnacja 0
Mieszkania
| Numer: | Kondygnacja: | Metraż m2: | Pokoje: | Cena/m2: | Cena: | Status: | Karta Mieszkań: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 01 | 0 | 52.60 | 3 | - | - | Rezerwacja | Zobacz |
| A 02 | 0 | 46.16 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 03 | 0 | 43.15 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 04 | 0 | 43.15 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 05 | 0 | 42.09 | 2 | - | - | Rezerwacja | Zobacz |
| A 06 | 0 | 44.07 | 2 | - | - | Rezerwacja | Zobacz |
| A 07 | 0 | 39.34 | 2 | - | - | Rezerwacja | Zobacz |
| A 08 | 0 | 60.10 | 3 | - | - | Rezerwacja | Zobacz |
Komórki Lokatorskie
Kondygnacja +1
Mieszkania
| Numer: | Kondygnacja: | Metraż m2: | Pokoje: | Cena/m2: | Cena: | Status: | Karta Mieszkań: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 09 | +1 | 52.60 | 3 | - | - | Rezerwacja | Zobacz |
| A 10 | +1 | 46.16 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 11 | +1 | 43.15 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 12 | +1 | 43.15 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 13 | +1 | 42.09 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 14 | +1 | 44.07 | 2 | - | - | Rezerwacja | Zobacz |
| A 15 | +1 | 39.37 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 16 | +1 | 60.10 | 3 | - | - | Rezerwacja | Zobacz |
Komórki Lokatorskie
Kondygnacja +2
Mieszkania
| Numer: | Kondygnacja: | Metraż m2: | Pokoje: | Cena/m2: | Cena: | Status: | Karta Mieszkań: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 17 | +2 | 52.60 | 3 | - | - | Rezerwacja | Zobacz |
| A 18 | +2 | 46.16 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 19 | +2 | 43.15 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 20 | +2 | 43.15 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 21 | +2 | 42.09 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 22 | +2 | 44.07 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 23 | +2 | 39.37 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| A 24 | +2 | 60.10 | 3 | - | - | Rezerwacja | Zobacz |
Komórki Lokatorskie
Kondygnacja +3
Mieszkania
Komórki Lokatorskie
Kondygnacja -1
| Numer: | Kondygnacja: | Metraż m2: | Cena/m2: | Cena: | Status: | Karta Komórki: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A K0 | -1 | 8.37 | - | - | Wolne | Zobacz |
Porozmawiajmy
HOUSE FACTORY
Łódź, ulica Piotrkowska 24
Możliwość umówienia spotkania w godzinach:
Poniedziałek – Piątek 9-20
Sobota 9-16