Wybierz Kondygnację
Budynek B
Kondygnacja 0
| Numer: | Kondygnacja: | Metraż m2: | Pokoje: | Cena/m2: | Cena: | Status: | Karta Mieszkań: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 01 | 0 | 36.52 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 02 | 0 | 38.78 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 03 | 0 | 37.77 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 04 | 0 | 54.37 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 05 | 0 | 41.85 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 06 | 0 | 42.16 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 07 | 0 | 44.18 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 08 | 0 | 50.59 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 09 | 0 | 53.57 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
Kondygnacja +1
| Numer: | Kondygnacja: | Metraż m2: | Pokoje: | Cena/m2: | Cena: | Status: | Karta Mieszkań: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 10 | +1 | 36.52 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 11 | +1 | 38.78 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 12 | +1 | 37.77 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 13 | +1 | 54.37 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 14 | +1 | 41.85 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 15 | +1 | 42.16 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 16 | +1 | 44.18 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 17 | +1 | 50.83 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 18 | +1 | 53.57 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
Kondygnacja +2
| Numer: | Kondygnacja: | Metraż m2: | Pokoje: | Cena/m2: | Cena: | Status: | Karta Mieszkań: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 19 | +2 | 36.52 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 20 | +2 | 38.78 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 21 | +2 | 37.77 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 22 | +2 | 54.37 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 23 | +2 | 41.85 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 24 | +2 | 42.16 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 25 | +2 | 44.18 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 26 | +2 | 50.83 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B 27 | +2 | 53.57 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
Kondygnacja -1
| Numer: | Kondygnacja: | Metraż m2: | Cena/m2: | Cena: | Status: | Karta Komórki: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B K1 | -1 | 1.90 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K2 | -1 | 1.66 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K3 | -1 | 1.65 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K4 | -1 | 1.66 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K5 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K6 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K7 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K8 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K9 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K10 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K11 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K12 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K13 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K14 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K15 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K16 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K17 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K18 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K19 | -1 | 2.39 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K20 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K21 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K22 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K23 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K24 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K25 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K26 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K27 | -1 | 1.78 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K28 | -1 | 2.45 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K29 | -1 | 3.70 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K30 | -1 | 2.07 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K31 | -1 | 2.07 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K32 | -1 | 2.76 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K33 | -1 | 3.83 | - | - | Wolne | Zobacz |
| B K34 | -1 | 3.31 | - | - | Wolne | Zobacz |
Porozmawiajmy
HOUSE FACTORY
Łódź, ulica Piotrkowska 24
Możliwość umówienia spotkania w godzinach:
Poniedziałek – Piątek 9-20
Sobota 9-16