Wybierz Kondygnację
Budynek D
Kondygnacja 0
| Numer: | Kondygnacja: | Metraż m2: | Pokoje: | Cena/m2: | Cena: | Status: | Karta Mieszkań: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 01 | 0 | 36.52 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 02 | 0 | 38.78 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 03 | 0 | 37.77 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 04 | 0 | 54.37 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 05 | 0 | 41.85 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 06 | 0 | 42.16 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 07 | 0 | 44.18 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 08 | 0 | 50.59 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 09 | 0 | 53.57 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
Kondygnacja +1
| Numer: | Kondygnacja: | Metraż m2: | Pokoje: | Cena/m2: | Cena: | Status: | Karta Mieszkań: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 10 | +1 | 36.52 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 11 | +1 | 38.78 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 12 | +1 | 37.77 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 13 | +1 | 54.37 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 14 | +1 | 41.85 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 15 | +1 | 42.16 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 16 | +1 | 44.18 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 17 | +1 | 50.83 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 18 | +1 | 53.57 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
Kondygnacja +2
| Numer: | Kondygnacja: | Metraż m2: | Pokoje: | Cena/m2: | Cena: | Status: | Karta Mieszkań: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 19 | +2 | 36.52 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 20 | +2 | 38.78 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 21 | +2 | 37.77 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 22 | +2 | 54.37 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 23 | +2 | 41.85 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 24 | +2 | 42.16 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 25 | +2 | 44.18 | 2 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 26 | +2 | 50.83 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D 27 | +2 | 53.57 | 3 | - | - | Wolne | Zobacz |
Kondygnacja -1
| Numer: | Kondygnacja: | Metraż m2: | Cena/m2: | Cena: | Status: | Karta Komórki: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D K1 | -1 | 1.90 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K2 | -1 | 1.66 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K3 | -1 | 1.65 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K4 | -1 | 1.66 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K5 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K6 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K7 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K8 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K9 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K10 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K11 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K12 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K13 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K14 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K15 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K16 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K17 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K18 | -1 | 2.35 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K19 | -1 | 2.39 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K20 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K21 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K22 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K23 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K24 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K25 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K26 | -1 | 2.85 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K27 | -1 | 1.78 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K28 | -1 | 2.45 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K29 | -1 | 3.70 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K30 | -1 | 2.07 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K31 | -1 | 2.07 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K32 | -1 | 2.76 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K33 | -1 | 3.83 | - | - | Wolne | Zobacz |
| D K34 | -1 | 3.31 | - | - | Wolne | Zobacz |
Porozmawiajmy
HOUSE FACTORY
Łódź, ulica Piotrkowska 24
Możliwość umówienia spotkania w godzinach:
Poniedziałek – Piątek 9-20
Sobota 9-16